| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип матрицы | Неохлаждаемый, Vox |
| Размер матрицы, пиксели | 384x288 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mK | ≤40 |
| Дисплей | 2.6” AMOLED 800x600 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 |
| Диаметр объектива, мм | 25 (F1.0) |
| Угол обзора, ° | 10.5x7.9 |
| Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 3x, 4x |
| Тип аккумулятора | 1x18500 (3.7 В) |
| Время работы, ч | ≤ 5 |
| Внешний источник питания | 5V Type-C |
| Встроенная память, Gb | 32 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ~ +50 |
| Дальность обнаружения, м | 1300 |
| Дальномер LRF, м | до 1000 |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 1000 Дж/0,3 мс |
| Размер, мм | 72x89x92 |
| Вес, г | <410 |











