| Тип прибора | Тепловизионный прицел |
| Тип матрицы | Неохлаждаемый VOx |
| Разрешение матрицы | 1240×1080 px |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| Температурная чувствительность NETD | ≤25 мК |
| Спектральный диапазон | 8–14 мкм |
| Частота обновления кадров | 30 Гц |
| Диаметр объектива | 75 мм |
| Оптическое увеличение | 2× |
| Цифровое увеличение | 1× / 2× / 8× / 16× |
| Угол поля зрения | 11.7° × 9.4° |
| Дисплей | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 2560×2560 px |
| Диоптрийная подстройка | -3 / +3 |
| Лазерный дальномер | Есть, встроенный |
| Дальность измерения дальномера | До 1200 м |
| Баллистический калькулятор | Есть |
| Передача изображения | Wi-Fi / Video Output |
| Фото/видеозапись | Есть |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Интерфейс | USB Type-C, 5 В |
| Внешнее питание | USB Type-C, 5 В / 2 А |
| Питание | Аккумулятор IBP-4, 4400 мА·ч, 3.7 В |
| Время работы | До 6 часов |
| Степень защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -40 — +50 °C |
| Ударная стойкость | 6000 Дж |
| Дальность обнаружения | 3900 м |
| Размеры | 116 × 342 × 93 мм |
| Длина | 342 мм |
| Ширина | 34 мм |
| Высота | 93 мм |
| Вес | 1300 г |











