| Кратность | 1.6x - 12.9x |
| Объектив | 19мм |
| Плотность пикселей | 12um |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Разрешение матрицы | 384x288 |
| Тип дисплея | OLED |
| Тип матрицы | Vox |
| Частота обновления кадров | 50Hz |
| Чувствительность сенсора | <35mK |
| Wi-Fi | Есть |
| Видеозапись | Есть |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Время работы | До 8ч |
| Дальномер | Стадиометрический |
| Диапазон рабочих температур | -30 - +50 |
| Диоптрийная подстройка | -5 / +5 |
| Количество палитр | 6шт |
| Лазерный целеуказатель | Есть |
| Материал объектива | Германий |
| Отслеживание горячих точек | Есть |
| Память | 32Gb |
| Спектральный диапазон | 8 - 14um |
| Угол поля зрения | 13.8 x 10.4 |
| Удаление выходного зрачка | 35мм |
| Цифровое увеличение | 1x / 2x / 4x / 8x / PiP |
| Элемент питания | Встроенный литий-ионный аккумулятор |
| Дальность обнаружения человека | 475м |
| Дальность обнаружения автомобиля | 1319м |
| Дальность обнаружения кабана | 475м |
| Дальность распознания автомобиля | 660м |
| Дальность распознания кабана | 237м |
| Дальность распознания человека | 237м |
| Класс защищенности | IP67 |
| Размер | 215x62x58 |
| Вес | 400гр |
| Страна производителя | Китай |
| Гарантия производителя | 2 Года |









