| Тип прибора | Тепловизионный прицел |
| Тип матрицы | Неохлаждаемый VOx |
| Разрешение матрицы | 1280×1024 px |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| Температурная чувствительность NETD | ≤15 мК |
| Спектральный диапазон | 8–14 мкм |
| Частота обновления кадров | 50 Гц |
| Диаметр объектива | 50 мм |
| Оптическое увеличение | 3× |
| Диапазон увеличения | 3×–24× |
| Угол поля зрения | 14.7° × 11.7° |
| Дисплей | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 2560×2560 px |
| Диоптрийная подстройка | -5 / +5 |
| Лазерный дальномер | Есть, встроенный |
| Дальность измерения дальномера | До 1200 м |
| Баллистический калькулятор | Есть |
| Передача изображения | Wi-Fi / Video Output |
| Фото/видеозапись | Есть |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Интерфейс | USB 2.0 Type-C |
| Функции интерфейса | Внешнее питание, передача данных, видеовыход |
| Питание | Встроенный аккумулятор + сменный аккумулятор 18650, 3.7 В |
| Время работы | До 6 часов |
| Степень защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -20 — +50 °C |
| Ударная стойкость | 6000 Дж |
| Дальность обнаружения | 3100 м |
| Размеры | 390 × 90 × 71 мм |
| Вес | 1300 г |










