| Тип матрицы | Неохлаждаемый, Vox |
| Размер матрицы | 640×512 |
| Плотность матрицы | 12 μm |
| NETD | <25 mk |
| Диапазон чувствительности | 8–14 μm |
| Дисплей | AMOLED |
| Частота обновления | 50 Гц |
| Диаметр объектива | 25 мм / 50 мм |
| Угол обзора | 17.6° × 13.2° / 8.8° × 6.6° |
| Штатное оптическое увеличение | 1.5× / 3× |
| Интерфейс | 5 В (Type-C) |
| Цифровой зум | 1× / 2× / 3× / 4× |
| Регулировка диоптрии | -4 / +4 |
| Тип аккумулятора | Сменный Li-ion IBP-1 ×2, 3810 mAh |
| Время работы | ≤6 ч |
| Внешний источник питания | 5 В (Type-C) |
| Встроенная память | 32 Gb |
| Рабочая температура | -20…+50 °C |
| Дальность обнаружения | 2600 м |
| Передача и запись изображения | WiFi, Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость | 6000 Дж |
| Цена 1-го щелчка | 1.5 см / 100 м; 0.75 мм / 100 м |
| Размеры | 250×65×58 мм |
| Вес | 830 г |
| Материал | Авиационный алюминий |
| Высота | 58 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Длина | 250 мм |












