| Тип прибора | Тепловизионный прицел |
| Тип матрицы | Неохлаждаемый VOx |
| Разрешение матрицы | 384×288 px |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| Температурная чувствительность NETD | ≤25 мК |
| Спектральный диапазон | 8–14 мкм |
| Частота обновления кадров | 60 Гц |
| Диаметр объектива | 42 мм |
| Оптическое увеличение | 4× |
| Диапазон увеличения | 4×–16× |
| Угол поля зрения | 6.3° × 4.7° |
| Дисплей | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 2560×2560 px |
| Диоптрийная подстройка | -5 / +5 |
| Лазерный дальномер | Есть, встроенный |
| Дальность измерения дальномера | До 1200 м |
| Баллистический калькулятор | Есть |
| Передача изображения | Wi-Fi / Video Output |
| Фото/видеозапись | Есть |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Внешний интерфейс | USB Type-C, 5 В / 2 А |
| Питание | Аккумулятор IBP-4, 4400 мА·ч, 3.7 В |
| Время работы | До 5.5 часов |
| Степень защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -20 — +50 °C |
| Ударная стойкость | 6000 Дж |
| Размеры | 296 × 78 × 76 мм |
| Вес | 900 г |









