| Тип прибора | Тепловизионный прицел |
| Тип матрицы | Неохлаждаемый VOx |
| Разрешение матрицы | 1280×1024 px |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| Температурная чувствительность NETD | ≤25 мК |
| Спектральный диапазон | 8–14 мкм |
| Частота обновления кадров | 60 Гц |
| Диаметр объектива | 75 мм |
| Оптическое увеличение | 3× |
| Диапазон увеличения | 3×–30× |
| Угол поля зрения | 14.7° × 9.4° |
| Дисплей | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 2560×2560 px |
| Диоптрийная подстройка | -5 / +5 |
| Удаление выходного зрачка | 60 мм |
| Лазерный дальномер | Есть, встроенный |
| Дальность измерения дальномера | До 1200 м |
| Баллистический калькулятор | Есть |
| Передача изображения | Wi-Fi / Video Output |
| Фото/видеозапись | Есть |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Интерфейс | USB 2.0 Type-C |
| Функции интерфейса | Внешнее питание, передача данных, видеовыход |
| Внешнее питание | USB Type-C, 5 В / 2 А |
| Питание | Аккумулятор IBP-4, 4400 мА·ч, 3.7 В |
| Время работы | До 4.5 часов |
| Степень защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -20 — +50 °C |
| Ударная стойкость | 6000 Дж |
| Дальность обнаружения | 3900 м |
| Размеры | 342 × 116 × 93 мм |
| Вес | 1300 г |











