| Тип прибора | Тепловизионный прицел |
| Тип матрицы | Неохлаждаемый VOx |
| Разрешение матрицы | 640×512 px |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| Температурная чувствительность NETD | ≤20 мК |
| Спектральный диапазон | 8–14 мкм |
| Частота обновления кадров | 50 Гц |
| Диаметр объектива | 50 мм |
| Цифровое увеличение | 1×–8× |
| Угол поля зрения | 8.8° × 7° |
| Дисплей | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 2560×2560 px |
| Лазерный дальномер | Есть, встроенный |
| Дальность измерения дальномера | До 1200 м |
| Баллистический калькулятор | Есть |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Интерфейс | USB 2.0 Type-C |
| Функции интерфейса | Внешнее питание, передача данных, видеовыход |
| Внешнее питание | USB Type-C, 5 В / 2 А |
| Питание | 4 аккумулятора 16340, 3.7 В / 4 батареи CR123A |
| Время работы | До 5 часов |
| Степень защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -20 — +50 °C |
| Ударная стойкость | 6000 Дж |
| Дальность обнаружения | 2600 м |
| Размеры | 283 × 87 × 73 мм |
| Вес | 910 г |





