| Тип матрицы | Vox |
| Разрешение матрицы | 256 × 192 |
| Частота смены кадров | 50 Hz |
| Чувствительность (NETD) | <30 mK |
| Шаг пикселя | 12 μm |
| Объектив | 19 мм |
| Апертура объектива | F 1.0 |
| Материал линзы | Германий |
| Кратность | 2.7x – 21.6x |
| Цифровое увеличение | x1 / x2 / x4 / x8 |
| Диаметр выходного зрачка | 6 мм |
| Диоптрийная настройка | +5/-5 D |
| Поле зрения (ВхШ), градусы° | 7° × 5.3° |
| Удаление выходного зрачка | 50 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 2 м |
| Датчик завала | Есть |
| Количество профилей пристрелки | 10 |
| Палитры | Горячий чёрный / Горячий белый / Горячий красный / Fusion / Небесный |
| Размер дисплея | 0.39 " |
| Разрешение дисплея | 1024×768 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Аккумулятор | 18650 (3500mAh) |
| Время работы | 5 ч |
| Источник питания | 3–4.2 V |
| Максимальная мощность зарядки | 2А |
| Поддержка быстрой зарядки | Нет |
| USB Type‑C | Type‑C |
| Видео / фото формат | .mp4 / .jpg |
| Запись видео и фото | Есть |
| Микрофон | Есть |
| Разрешение фото | 1024×768 |
| Wi‑Fi модуль | Есть |
| Wi‑Fi протокол | 802.11 b/g |
| Wi‑Fi рабочая дистанция | 15 м |
| Wi‑Fi частота канала | 2.4 GHz |
| Баллистический калькулятор | Есть |
| Внутренняя память | 32 Гб |
| Дальномер | Лазерный |
| Дистанция замера | 800 м |
| Длина волны | 905 nm |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Влагозащита | IP66 |
| Рабочая температура | -20 °C / +50 °C |
| Ударная стойкость (Дж) | 7000 Дж |
| Габаритные размеры | 190×83×56 мм |
| Вес | 470 г |
| Гарантия | 30 месяцев |
| Дистанция обнаружения (1.7×0.5 м) | 900 м |












